自主放送(鹿沼ケーブルテレビオリジナル番組)
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
111 | かぬまチャンネル第1 | ● | ● | ● | |
101 | かぬまチャンネル第2 | ● | ● | ● | |
102 | お天気チャンネル | ● | ● | ● |
地上波
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
011 | NHK総合 | ● | ● | ● | |
021 | Eテレ | ● | ● | ● | |
031-0 | とちぎテレビ | ● | ● | ● | |
031-1 | テレビ神奈川 | ● | ● | ||
031-2 | チバテレビ | ● | ● | ||
031-3 | テレビ埼玉 | ● | ● | ||
041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | |
051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | |
061 | TBS | ● | ● | ● | |
071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | |
081 | フジテレビ | ● | ● | ● | |
091 | 東京MXテレビ | ● | ● | ● |
BS 2K
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
BS101 | NHK-BS | ● | ● | ● | |
BS141 | BS日テレ | ● | ● | ● | |
BS151 | BS Asahi | ● | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS | ● | ● | ● | |
BS171 | BS ジャパン | ● | ● | ● | |
BS181 | BS フジ | ● | ● | ● | |
BS211 | BS11 | ● | ● | ● | |
BS222 | Twellv(トゥエルビ) | ● | ● | ● | |
BS231 | 放送大学 | ● | ● | ● | |
BS232 | 放送大学 | ● | ● | ● | |
BS260 | BS松竹東急 | ● | ● | ● | |
BS263 | BSJapanext | ● | ● | ● | |
BS265 | BSよしもと | ● | ● | ● |
BS 4K
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
BS101 | NHK BSプレミアム4 | ● | ● | ● | |
BS141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● | |
BS151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● | |
BS171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● | |
BS181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● |
※4K放送は4KSTBをご利用のお客様、またはBSプラス契約で4Kチューナー内蔵テレビをお持ちのお客様が視聴できます。
CS
ニュース
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C152 | TBSニュースバード | ● | ● | ||
C180 | CNNj HD | ● | ● | ||
C185 | 日経CNBC | ● | ● |
映画・ドラマ
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C135 | チャンネル銀河 | ● | ● | ||
C122 | ムービープラス | ● | ● | ||
C125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ||
C151 | チャンネルNECO | ● | ● | ||
C157 | ファミリー劇場 | ● | ● | ||
C124 | Super! drama TV | ● | ● | ||
C159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ||
C123 | 女性チャンネルLaLaTV | ● | ● | ||
C173 | 東映チャンネル | ※ | ● | ||
C141 | ホームドラマチャンネル | ● |
※ シンプルコースの方は、オプション(有料チャンネル)追加で視聴できます。
スポーツ
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C147 | スカイ・A sports+ | ● | ● | ||
C146 | GAORA SPORTS | ● | ● | ||
C198 | SPEEDチャンネル | ● | ● | ||
C168 | J SPORTS 1 | ● | ● | ||
C169 | J SPORTS 2 | ● | ● | ||
C158 | J SPORTS 3 | ● | ● | ||
C167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ||
C166 | 日テレG+ | ● | ● | ||
C106 | スポーツライブ+ | ● |
総合エンターテイメント
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C149 | アニマックス | ● | ● | ||
C163 | キッズステーション | ● | ● | ||
C183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||
C130 | ディズニージュニア | ● | ● | ||
C138 | フジテレビ ONE | ● | |||
C139 | フジテレビ TWO | ● | |||
C136 | テレ朝チャンネル1 | ● | |||
C188 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
C144 | TBSチャンネル1 | ● | |||
C176 | TBSチャンネル2 | ● | |||
C160 | MONDO TV | ● | |||
C184 | KBS WORLD | ※ | ● |
※ シンプルコースの方は、オプション(有料チャンネル)追加で視聴できます。
音楽
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C156 | スペースシャワーTV | ● | ● | ||
C162 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | ||
C175 | 歌謡ポップスチャンネル(カラオケ) | ● | ● |
趣味・教養
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
C134 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | ||
C121 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ||
C196 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ||
C140 | ショップチャンネル | ● | ● | ||
C172 | QVC(ショッピング) | ● | ● | ||
C145 | 釣りビジョン | ● | ● | ||
C143 | 旅チャンネル | ● | ● | ||
C186 | アニマルプラネット | ● | ● | ||
C101 | 鉄道チャンネル | ● |
オプション(有料チャンネル)
チャンネル | 局 名 | 料金 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ブルーレイ | |
BS191 BS192 BS193 |
WOWOW(プライム・ライブ・シネマ) | 2,530円/月 | ● | ● | ||
BS200 | スターチャンネル | 1,980円/月 | ● | ● | ||
C132 | J SPORTS 4 | 1,430円/月 | ● | ● | ||
C127 | 衛星劇場 | 2,200円/月 | ● | ● | ||
C173 | 東映チャンネル | 1,650円/月 | ● | ※ | ||
C182 | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円/月 | ● | ● | ||
C128 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円/月 | ● | ● | ||
C181 | Mnet | 2,530円/月 | ● | ● | ||
C154 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円/月 | ● | ● | ||
C107 | レジャーチャンネル | 1,078円/月 | ● | ● | ||
C174 | KNTV | 3,300円/月 | ● | ● | ||
C195 | V☆パラダイス | 990円/月 | ● | ● | ||
C137 | フジテレビNEXT | 1,980円/月 | ● | ● | ||
C184 | KBS WORLD | 770円/月 | ● | ※ | ||
C164 C165 |
グリーンチャンネル1(EAST) グリーンチャンネル2(WEST) |
1,100円/月 | ● | ● | ||
C394 | プレイボーイ・チャンネル | 2,750円/月 | ● | ● | ||
C395 | レッドチェリー | 2,750円/月 | ● | ● | ||
C394 C395 |
プレイボーイ・チャンネル 、 レッドチェリーセット | 3,300円/月 | ● | ● |
※ベーシックコース・ブルーレイコースの方は追加料金なしで視聴できます。
※フジテレビONE、フジテレビTWOのオプション受付は終了しました。今後はベーシックコース・ブルーレイコースのみでお楽しみいただけます。
なお、現在ご視聴していただいているお客様はオプション解約するまで引き続きご覧になれます。
表記の金額は全て税込み金額です。
FM放送
チャンネル | 局 名 | BSプラス | シンプル | ベーシック・ ブルーレイ |
|
76.9MHz | bayfm | ● | ● | ● | |
77.5MHz | FM栃木 | ● | ● | ● | |
80.9MHz | FM NACK FIVE | ● | ● | ● | |
82.0MHz | NHK-FM宇都宮 | ● | ● | ● | |
85.0MHz | FM東京 | ● | ● | ● | |
85.6MHz | FMジャパン | ● | ● | ● |