| 利用区分 | 催し物の入場料 | 基本使用料(単位:円) | ||||
| 午前 9〜12時 |
午後 13〜17時 |
夜間 18〜21時30分 |
1日 9〜21時30分 |
|||
| 大ホール 固定席1,296席 車椅子席6席 計1,302席 |
平日 | 無料 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 52,000 |
| 1,000円以下 | 15,600 | 23,400 | 32,500 | 67,600 | ||
| 2,000円以下 | 18,000 | 27,000 | 37,500 | 78,000 | ||
| 3,000円以下 | 24,000 | 36,000 | 50,000 | 104,000 | ||
| 3,001円以上 | 30,000 | 45,000 | 62,500 | 130,000 | ||
| 土・日 祝日 |
無料 | 15,000 | 28,000 | 36,000 | 70,000 | |
| 1,000円以下 | 19,500 | 36,400 | 46,800 | 91,000 | ||
| 2,000円以下 | 22,500 | 42,000 | 54,000 | 105,000 | ||
| 3,000円以下 | 30,000 | 56,000 | 72,000 | 140,000 | ||
| 3,001円以上 | 37,500 | 70,000 | 90,000 | 175,000 | ||
| 小ホール 固定席390席 車椅子席5席 計395席 |
平日 | 無料 | 3,700 | 5,500 | 6,500 | 15,000 |
| 1,000円以下 | 4,810 | 7,150 | 8,450 | 19,500 | ||
| 2,000円以下 | 5,550 | 8,250 | 9,750 | 22,500 | ||
| 3,000円以下 | 7,400 | 11,000 | 13,000 | 30,000 | ||
| 3,001円以上 | 9,250 | 13,750 | 16,250 | 37,500 | ||
| 土・日 祝日 |
無料 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | |
| 1,000円以下 | 6,500 | 10,400 | 13,000 | 23,400 | ||
| 2,000円以下 | 7,500 | 12,000 | 15,000 | 27,000 | ||
| 3,000円以下 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 36,000 | ||
| 3,001円以上 | 12,500 | 20,000 | 25,000 | 45,000 | ||
| 楽屋 大ホール1〜8 小ホール9〜12 |
楽屋1 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 3,400 | |
| 楽屋2〜6、8 | 600 | 700 | 700 | 2,000 | ||
| 楽屋7 | 500 | 600 | 600 | 1,700 | ||
| 楽屋9〜12 | 500 | 600 | 600 | 1,700 | ||
| 利用施設 | 貸出時間 | 基本使用料(単位:円) | |
| 利用単位 (区分) | 1区分の料金 | ||
| 多目的ギャラリー | 9時〜21時30分 | 全室1時間 | 500 |
| 全室1日 | 5,000 | ||
| 半室1時間 | 250 | ||
| 半室1日 | 2,500 | ||
| リハーサル室 | 1時間 | 400 | |
| 大会議室 | 600 | ||
| 中会議室 | 300 | ||
| 小会議室 | 200 | ||
| 和室1 | 300 | ||
| 和室2 | 200 | ||
| 視聴覚室 | 300 | ||
| 創作室 | 0 | ||