動作確認済み端末
下記の一覧に掲載されていない通信端末について、個別の動作確認は承っておりません。また、掲載している内容以外に関する検証等も承っておりませんのであらかじめご了承ください。
今お使いの端末が対応しているかご不明の場合は、当社までお問い合わせください。
機種名 | メーカ | 機種タイプ | 動作確認時のバージョン |
LTE |
SIMサイズ | テザリング | アンテナピクト | 音声通話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1779 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 7 Plus SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1785 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone SE SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1723 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone SE docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 9.3.5 (13G36) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1723 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 6s SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1688 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 6s Plus SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1687 で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 6 SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1586で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 6 Plus SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1524で確認 データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。 |
||||||||
iPhone 5s SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1453で確認 |
||||||||
iPhone 5c SIMフリー版/docomo版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1456で確認 |
||||||||
iPhone 5 SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 「設定」-「モバイルデータ通信」-「通信のオプション」-「音声通話とデータ」が「3G」の場合は「4G」を選択してください。 モデル番号 A1429(GSM)で確認 |
||||||||
iPhone 4s SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 9.3.5 (13G36) | microSIM | ○ | △ | ◎ | |
※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 | ||||||||
iPhone 4 SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 7.1.2(11D257) | microSIM | ○ | △ | ◎ | |
アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です | ||||||||
iPhone 3GS SIMフリー版 | Apple | スマートフォン | iOS 6.1.6(10B500) | 標準SIM | ○ | △ | ◎ | |
iPhone3GSのテザリング機能は、Wi-Fiに対応していません。 iOS 6でご利用の場合、「圏外」の表示になりますが、通信は可能です |
||||||||
iPad SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1823で確認 |
||||||||
9.7インチiPad Pro SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1674で確認 |
||||||||
12.9インチiPad Pro SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1652で確認 |
||||||||
iPad mini 4 SIMフリー版/docomo版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1550で確認 |
||||||||
iPad mini 3 SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1600で確認 |
||||||||
iPad Air 2 SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1567で確認 |
||||||||
iPad mini 2 SIMフリー版/docomo版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1490で確認 |
||||||||
iPad Air SIMフリー版/docomo版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1475で確認 |
||||||||
iPad(第4世代) SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 10.3.1 (14E304) | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1460で確認 |
||||||||
iPad mini SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 9.3.5 (13G36) | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1455で確認 |
||||||||
iPad(第3世代) SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 9.3.5 (13G36) | × | microSIM | ○ | ○ | - |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 モデル番号 A1430で確認 |
||||||||
iPad 2 SIMフリー版 | Apple | タブレット | iOS 9.3.5 (13G36) | microSIM | - | △ | - | |
※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定には、構成プロファイルをご利用ください。 アンテナピクトは「圏外」の表示になりますが、通信は可能です。 |
||||||||
iPad(第1世代) SIMフリー版 | Apple | タブレット | microSIM | - | △ | - | ||
※SMSの送受信はできません。 | ||||||||
Liquid Z530 | Acer | スマートフォン | Acer_AV0L0_Z530_1.018.00_JPN_CUS1S | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SHINE LITE 5080F | ALCATEL | スマートフォン | 6.0-01001 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
||||||||
IDOL4 6055D | ALCATEL | スマートフォン | 6.0.1-010 01 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
データ通信専用SIMではLTEによるデータ通信ができません。SMS機能付き/音声通話機能付きSIMでご利用ください。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
||||||||
ONETOUCH IDOL 3 6045F | ALCATEL | スマートフォン | 6.0.1-010 04 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
ONETOUCH IDOL ULTRA 6033M | ALCATEL | スマートフォン | microSIM | ○ | ○ | ◎ | ||
ビルドに「Jelly Bean」の記載がありますが、正しい情報をメーカに確認中です。 | ||||||||
ONETOUCH IDOL 2 S 6050F | ALCATEL | スマートフォン | JLS36C | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SmartGear49 | ANYYOUON | ウェアラブル端末 | ANYYOUON SG49V1.1 20160316 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | |
ZenFone 3 Max ZC520TL | ASUS | スマートフォン | MRA58K.JP_Phone-13.1.3.23-20161110 | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
ETWS(緊急地震速報や津波警報)は受信できません。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
||||||||
ZenFone 3 Laser ZC551KL | ASUS | スマートフォン | MMB29P.JP_user_13.40.105.16_20161021 | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | ASUS | スマートフォン | MMB29P.JP_user_10.40.23.39_20160906 | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone 3 ZE520KL | ASUS | スマートフォン | MMB29P.JP_Phone-13.20.10.52-20160901 | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
ZenFone Go ZB551KL | ASUS | スマートフォン | LMY47V.JP_Phone-13.2.3.44-20160310 | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone Max ZC550KL | ASUS | スマートフォン | MMB29P.JP_Phone-13.8.26.43-20160803 060020723_201603020037 | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone Selfie ZD551KL | ASUS | スマートフォン | LRX22G.JP_user_1.11.40.302_20150819 | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone 2 Laser ZE500KL | ASUS | スマートフォン | MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929 | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
ZenFone 2 ZE551ML | ASUS | スマートフォン | LRX21V.JP-ASUS_Z00A- 2.15.40.8_20150421_6594_user044030427_2015010601090020000400001 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
日本国内ではSIMスロット1のみご利用可能です。 | ||||||||
ZenFone 5 LTE A500KL | ASUS | スマートフォン | KOT49H.JP-Phone-11.4.6.68-20140926 044000274_201406050026 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
PadFone 2 | ASUS | スマートフォン | IMM76I.JP_PadFone-9.8.8.65-0 | microSIM | ○ | ○ | ○ | |
ZenPad 8 Z380KNL | ASUS | タブレット | MMB29M.JP_P024-V5.7.3-20161011 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
ZenPad 10 Z300CNL | ASUS | タブレット | JP_V13.8.1.41_20160630 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
ZenPad 3 8.0 Z581KL | ASUS | タブレット | MMB29M.JP_P008-V3.3.10-20160817 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
ZenPad 8.0 Z380KL | ASUS | タブレット | JP_V4.0.4_20150714 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
ZenPad 10 Z300CL | ASUS | タブレット | LRX22C.WW_epad-12.14.4.19-20150706 044030516_201505150118 0110000100001 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
MeMO Pad 7 ME572CL | ASUS | タブレット | KVT49L.JP_epad-11.8.3.30-20141209release-keys044000309_201407240016 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
ASUS Fonepad 7 LTE ME372CL | ASUS | タブレット | JSS15Q.JP_FonePad-V3.0.7-20140411 020176_201401140002 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Fonepad Note 6 | ASUS | タブレット | JDQ39.JP_fonepad-10.16.1.37.2-20140117000059_201307310000 | microSIM | ○ | ○ | ◎ | |
Fonepad 7 | ASUS | タブレット | JDQ39.JP_epad-V3.2.4-20131016000053_201307241030 | microSIM | ○ | △ | ○ | |
Nexus 7 (2013) | ASUS | タブレット | MMB29Q | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
APN設定の「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に変更すると通信が不安定になる場合がありますので、「IPv4」に設定されたままでご利用ください。 | ||||||||
Fonepad ME371MG | ASUS | タブレット | JZO54K.JP_epad-V3.1.15-20130402 | microSIM | ○ | ○ | ○ | |
Nexus 7 | ASUS | タブレット | LMY47V | microSIM | - | ○ | - | |
モデルME370TGで確認 | ||||||||
elm. | AuBee | スマートフォン | CP-B43-Ab_20151207 | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | |
APNを設定する際はプリインストールされている「APN設定」アプリから設定してください。 SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 |
||||||||
i-dio Phone CP-VL5A | Covia | スマートフォン | CP-VL5A_2016-02-26 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
FLEAZ POP CP-L42A | Covia | スマートフォン | CP-L42A_20150814 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
FleaPhone CP-F03a | Covia | スマートフォン | CP-B450_B03-S02_V02_20140613 | 標準SIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ | |
両方のSIMカードスロットとも利用可能ですが、データ通信を切り替える場合は、「設定」>「SIMカード管理」>「データ通信」で利用したいSIMカードを選択した上で、「設定」>「その他」>「モバイルネットワーク」>「3Gネットワーク」にて利用したい方のSIMカードに「3G preferred」が選択されていることを確認します。 | ||||||||
FleaPhone CP-D02 | Covia | スマートフォン | 0502G032_MH011S-T8100PM15E | 標準SIM | ○ | △ | ○ | |
Venue 11 Pro 7140 | Dell | タブレット | Windows 8.1 Pro | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
Venue 8 Pro | Dell | タブレット | Windows 8.1 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | |
Venue 11 Pro | Dell | タブレット | Windows 8.1 Pro | microSIM | ○ | ○ | - | |
Desire EYE | HTC | スマートフォン | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | |
データ通信専用SIMではアンテナピクトが表示されません。 | ||||||||
Desire 626 | HTC | スマートフォン | ○ | nanoSIM | ○ | △ | ◎ | |
データ通信専用SIMではアンテナピクトが表示されません。 | ||||||||
Nexus 9 | HTC | タブレット | NRD90R | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
nova CAN-L12 | HUAWEI | スマートフォン | CAN-L12C635B140 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
nova lite PRA-LX2 | HUAWEI | スマートフォン | PRA-LX2C635B100 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
P9 EVA-L09 | HUAWEI | スマートフォン | EVA-L09C635B180 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
P9 lite VNS-L22 | HUAWEI | スマートフォン | VNS-L22C635B104 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。 | ||||||||
GR5 KII-L22 | HUAWEI | スマートフォン | KII-L22C635B131 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Nexus 6P | HUAWEI | スマートフォン | NRD90U | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
VoLTE/高音質通話は利用できません。 | ||||||||
P8lite ALE-L02 | HUAWEI | スマートフォン | ALE-L02C635B560 | ○ | microSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
スロット1(microSIM)/スロット2(nanoSIM)どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。SIMを入れ替えることなく、設定画面から「LTE/3G/GSM」「GSM」スロットの切り替えが可能です。 | ||||||||
Ascend G620S | HUAWEI | スマートフォン | G620S-L02V100R001C635B246 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Ascend Mate7 | HUAWEI | スマートフォン | MT7-J1V100R001C00B126SP09 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Ascend P7 | HUAWEI | スマートフォン | P7-L10V100R001C00B126 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Ascend G6 | HUAWEI | スマートフォン | G6-L22V100R001C635B117 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Ascend D2 HW-03E | HUAWEI | スマートフォン | 4.1..1304221 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Ascend HW-01E | HUAWEI | スマートフォン | 4.0..1210111 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
MediaPad M3 | HUAWEI | タブレット | BTV-LD09C229B002 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
dtab Compact d-02H | HUAWEI | タブレット | 16012002 | ○ | microSIM | × | ○ | - |
APN設定時、「APNプロトコル」に「IPv4/IPv6」を選択することでIPv6での通信が可能です。 | ||||||||
MediaPad T1 8.0 | HUAWEI | タブレット | S8-702ujV100R001C380B006 | × | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
※学研がんばるタブレットでの検証結果を記載しています。 | ||||||||
MediaPad 7 X1 7.0 | HUAWEI | タブレット | 7D-504LV100R001C229B007 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
MediaPad M1 8.0 | HUAWEI | タブレット | S8-304LV100R001C229B005 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
MediaPad 7 Lite | HUAWEI | タブレット | S7-931uV100R001C229B002 | 標準SIM | ○ | ○ | - | |
Mobile WiFi E5377 | HUAWEI | モバイルルータ | 21.295.03.01.1283 | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - |
UD-LT1 | I-O DATA | M2Mルータ | 1.1.2 | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - |
アンテナピクトは、ブラウザから設定画面にアクセスし、「ステータス」→「4G/3Gステータス」からご確認ください。 | ||||||||
YOGA Tab 3 8 YT3-850L | Lenovo | タブレット | YT3-850L_S000024_151016_ROW | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
YOGA Tab 3 10 YT3-X50L | Lenovo | タブレット | YT3-X50L_S000017_151002_ROW | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
YOGA Tablet 2-10 with Windows | Lenovo | タブレット | Windows 8.1 with Bing | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
YOGA Tablet 2 8 | Lenovo | タブレット | YOGA Tablet 2-830L_S000075_141105 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
YOGA Tablet 2 10 | Lenovo | タブレット | YOGATablet2-1050L_S000074_141105 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
YOGA Tablet 8 | Lenovo | タブレット | B6000_A422_000_51_131129_JP_3GDATA | microSIM | ○ | ○ | - | |
SIMカードを入れる際は隣のSDカードスロットのトレイを使用して差し込んでください。 | ||||||||
Nexus 5X | LGエレクトロニクス | スマートフォン | NRD90M | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
Nexus 5X docomo版 | LGエレクトロニクス | スマートフォン | MDA89E | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
Disney Mobile on docomo DM-02H | LGエレクトロニクス | スマートフォン | MXB48T | ○ | nanoSIM | × | ○ | ◎ |
Disney Mobile on docomo DM-01G | LGエレクトロニクス | スマートフォン | LRX22G | ○ | nanoSIM | × | ○ | ◎ |
G2 mini | LGエレクトロニクス | スマートフォン | KOT49l.A1405756352 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Nexus 5 | LGエレクトロニクス | スマートフォン | MMB29Q | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Nexus 4 | LGエレクトロニクス | スマートフォン | LMY48T | microSIM | ○ | ○ | ◎ | |
Android 4.3 Jelly Beanでは、データSIMにてアンテナピクトやデータ通信ピクトが表示されないことを確認しています。 | ||||||||
Optimus it L-05E | LGエレクトロニクス | スマートフォン | JDQ39 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Optimus LIFE L-02E | LGエレクトロニクス | スマートフォン | IMM76L | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Optimus G L-01E | LGエレクトロニクス | スマートフォン | IMM76L | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Optimus bright L-07C | LGエレクトロニクス | スマートフォン | 標準SIM | × | ○ | ○ | ||
Optimus Vu L-06D | LGエレクトロニクス | スマートフォン | IMM76D | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Optimus it L-05D | LGエレクトロニクス | スマートフォン | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | |
PRADA phone by LG L-02D | LGエレクトロニクス | スマートフォン | 標準SIM | × | ○ | ○ | ||
Optimus LTE L-01D | LGエレクトロニクス | スマートフォン | ○ | 標準SIM | × | ○ | ○ | |
Optimus chat L-04C | LGエレクトロニクス | スマートフォン | 標準SIM | × | ○ | ○ | ||
Optimus Pad L-06C | LGエレクトロニクス | タブレット | 標準SIM | × | ○ | - | ||
L-03E | LGエレクトロニクス | モバイルルータ | V10a | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
「認証方法」は「PAP」か「CHAP」どちらかを選択 | ||||||||
L-04D | LGエレクトロニクス | モバイルルータ | ○ | microSIM | ○ | ○ | - | |
L-09C | LGエレクトロニクス | モバイルルータ | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - | |
L-03D | LGエレクトロニクス | USB端末 | ○ | 標準SIM | - | ○ | - | |
アンテナピクトは「L-03D Connection Manager」上に表示 | ||||||||
L-02C | LGエレクトロニクス | USB端末 | ○ | 標準SIM | - | ○ | - | |
アンテナピクトは「L-02C接続ソフト」上に表示 | ||||||||
L-05A | LGエレクトロニクス | USB端末 | 標準SIM | - | ○ | - | ||
アンテナピクトは「L-05A接続ソフト」上に表示 | ||||||||
L-02A | LGエレクトロニクス | USB端末 | 標準SIM | - | ○ | - | ||
アンテナピクトは「L-02A接続ソフト」上に表示 | ||||||||
Surface 3 (4G LTE) | Microsoft | タブレット | Windows 8.1 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
「サインイン情報の種類」は「PAP」または「CHAP」を選択してください。 APNの設定ができない・設定した項目が消える、などで通信ができない・不安定になる場合があることを確認しています。詳細については端末メーカにお問い合わせください。 |
||||||||
Moto G5 Plus XT1685 | Motorola Mobility | スマートフォン | NPN25.137-33 | ○ | nanoSIM/nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
Moto G4 Plus XT1642 | Motorola Mobility | スマートフォン | NPJ25.93-14 | ○ | microSIM/microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Moto X Play XT1562 | Motorola Mobility | スマートフォン | LPD23.118-22 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
Moto G XT1550 | Motorola Mobility | スマートフォン | LPI23.72-47.4 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ◎ |
Nexus 6 | Motorola Mobility | スマートフォン | NBD90Z | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
MEDIAS X N-06E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A1001111 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
MEDIAS W N-05E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A1000311 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
MEDIAS X N-04E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A1000401 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
MEDIAS NE-202 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A1103001 | ○ | microSIM | ○ | ○ | ○ |
MEDIAS U N-02E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A3000501 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
Disney Mobile on docomo N-03E | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A700241 | ○ | microSIM | × | ○ | ○ |
MEDIAS PP N-01D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | microSIM | × | ○ | ○ | ||
MEDIAS NEC-102 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | 標準SIM | ○ | ○ | ○ | ||
MEDIAS X N-07D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | |
MEDIAS ES N-05D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | microSIM | × | ○ | ○ | ||
MEDIAS LTE N-04D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | |
MEDIAS WP N-06C | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | 標準SIM | × | ○ | ○ | ||
MEDIAS N-04C | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | スマートフォン | A1022101 | 標準SIM | × | ○ | ○ | |
MEDIAS TAB N-06D | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | タブレット | ○ | microSIM | × | ○ | ○ | |
LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ330DAS | NEC | パソコン | 10586.494 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
SMSは受信のみ可能です。APN設定時は「既定」または「IPv4v6」を選択してください。IPv4のみを利用する際はOS側でIPv6を無効にしてください。 | ||||||||
LaVie Tab S | NEC | タブレット | 708T1W_A442_S070_141101 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
Aterm MR05LN | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 2.0.1 | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | - |
SIM1/SIM2どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。 SIMを入れ替えることなく、設定画面の「SIM選択」よりスロットの切り替えが可能です。 |
||||||||
Aterm MR04LN AB | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 1.0.0 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
SIM1/SIM2どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。 SIMを入れ替えることなく、設定画面の「SIM選択」よりスロットの切り替えが可能です。 |
||||||||
Aterm MR04LN | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 1.0.0 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
SIM1/SIM2どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。 SIMを入れ替えることなく、設定画面の「SIM選択」よりスロットの切り替えが可能です。 |
||||||||
Aterm MR03LN AB | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 2.1.1 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
Aterm MR03LN | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 1.0.0 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
Aterm MR02LN | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | 0.0.30 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
IPv6での接続が可能 | ||||||||
Aterm MR01LN | NECプラットフォームズ | モバイルルータ | ○ | 標準SIM | ○ | ○ | - | |
AirCard 785 | NETGEAR | モバイルルータ | NTG9X25A_02.14.04.06 | ○ | microSIM | ○ | ○ | - |
Robin | Nextbit Systems | スマートフォン | 00WW_1_19E | ○ | nanoSIM | ○ | ○ | ◎ |
ハローキティフォン FIGURINE KT-01 | OLA | スマートフォン | 1.0.1 | microSIM | - | ○ | ◎ | |
PIX-MT100 | 株式会社ピクセラ | USB端末 | 00.00.88.999(02/23/2016) | ○ | microSIM | ○ | - | |
LTE通信のみ可能です | ||||||||
Polaroid Smart Phone LINEAGE | Polaroid | スマートフォン | V10B-lineage_20140604 | 標準SIM | ○ | ○ | ◎ | |
スロット1/スロット2どちらのスロットでもご利用可能ですが、同時に利用することはできません。 | ||||||||
PolaSma | Polaroid | スマートフォン | V10B_20140513 | 標準SIM | ○ | ○ | ○ | |
