| 間口 | 18m |
| 高さ | 8m |
| 奥行き | 16.2m |
| 席数 | 1296席+車イス6席 ワンスロープ |
| 図面など | 舞台断面図[pdf] 舞台平面図[pdf] 客席図[pdf] |
![]() |
面積 | 122u |
| その他 | ・バレエ練習用手すり ・アップライトピアノ※ ※は有料 |
| 間口 | 10m |
| 高さ | 5.5m |
| 奥行き | 9m |
| 席数 | 390席+車イス5席 ワンスロープ |
| 図面など | 舞台断面図[pdf] 舞台平面図[pdf] 客席図[pdf] |
![]() |
面積 | 333u |
| 基本使用料 | 1時間全面:500円 1日全面:5,000円 1時間半面:250円 1日半面:2,500円 |
|
| その他 | 移動式パーテーション |
| 席数 | 108席 |
| 机 | 36台(教室形式) |
| 面積 | 148u |
| 基本使用料金 | 一時間600円 |
| その他 | ・黒板 ・マイク・カセット※ ・ビデオプロジェクター※ ・スクリーン※ ※は有料 |
|
席数 | 48席(教室形式) 30席(会議形式) |
| 机 | 16台 | |
| 面積 | 62u | |
| 基本使用料 | 一時間300円 | |
| その他 | 黒板 |
![]() |
席数 | 24席(教室形式) 18席(会議形式) |
| 机 | 6台 | |
| 面積 | 40u | |
| 基本使用料 | 一時間200円 | |
| その他 | 黒板 |
![]() |
席数 | 30席(会議形式) |
| 机 | 10台 | |
| 面積 | 63u | |
| 基本使用料 | 一時間300円 | |
| その他 | ホワイトボード |
| 収容人員 | 60人 |
| 机 | なし |
| 面積 | 50u |
| 基本使用料 | 一時間300円 |
| その他 | ・ホワイトボード ・メモ台付イス ・スクリーン※ ・アップライトピアノ※ ※は有料 |
|
|
![]() |
面積 | 40u |
| その他 | ・作業台(万力付) ・流し(水道)あり |
![]() |
席数 | 137席 |
| ドーム | 13m | |
| 投映日 | 土(午後1回) 13:30〜 日・祝祭日(午前・午後) 11:00〜・13:30〜 |
![]() |
面積 | 55u |
| 天体望遠鏡 | 口径200mm屈折赤道儀式天体望遠鏡 |