第13回 鹿沼市ジュニアゴルフ大会(中学女子の部)
2024年8月8日 鹿沼カントリークラブ 5997y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | ||
-2 | 1 | *磯ア 玲杏 (水戸市立緑岡中学校2年) | 70 | (36 | ,34) | ||
2 | 黒須 愛生 (宇都宮市立一条中学校3年) | 70 | (33 | ,37) | |||
+2 | 3 | 吉永 茉奈 (栃木市立大平中学校2年) | 74 | (40 | ,34) | ||
4 | 奥賀 由椎 (宇都宮東高等学校附属中3年) | 74 | (35 | ,39) | |||
+3 | 5 | 高木 杏衣 (土浦市立土浦第二中学校2年) | 75 | (39 | ,36) | ||
+7 | 6 | 渡邉 海向 (バンコク日本人学校中等部1年) | 79 | (39 | ,40) | ||
西澤 陽菜 (高崎市立長野郷中学校1年) | 79 | (38 | ,41) | ||||
+8 | 8 | 古滝 侑愛 (城里町立城北中学校1年) | 80 | (41 | ,39) | ||
+10 | 9 | 菊地 美琴 (星の杜中学校1年) | 82 | (42 | ,40) | ||
中村 友里愛 (共立女子第二中学校2年) | 82 | (41 | ,41) | ||||
矢口 比奈子 (宇都宮市立河内中学校3年) | 82 | (39 | ,43) | ||||
水沼 茉子 (宇都宮市立陽南中学校2年) | 82 | (38 | ,44) | ||||
+12 | 13 | 戸澤 咲椋 (栃木市立都賀中学校1年) | 84 | (40 | ,44) | ||
木村 那空 (水戸市立笠原中学校1年) | 84 | (40 | ,44) | ||||
+13 | 15 | 阿部 琳夏 (作新学院中等部1年) | 85 | (41 | ,44) | ||
高木 愛奈 (伊勢崎市立赤堀中学校1年) | 85 | (39 | ,46) | ||||
+15 | 17 | 佐藤 藍美 (星の杜中学校2年) | 87 | (44 | ,43) | ||
石川 翠乙 (宇都宮市立若松原中学校1年) | 87 | (43 | ,44) | ||||
+16 | 19 | 須田 陽菜乃 (館林市立第二中学校1年) | 88 | (45 | ,43) | ||
佐藤 芙実花 (宇都宮市立瑞穂野中学校2年) | 88 | (43 | ,45) | ||||
+17 | 21 | 西田 萌安那 (太田市立宝泉中学校1年) | 89 | (43 | ,46) | ||
+19 | 22 | 石川 美音 (桶川市立桶川中学校2年) | 91 | (48 | ,43) | ||
+22 | 23 | 黒川 愛莉 (宇都宮市立陽北中学校1年) | 94 | (47 | ,47) | ||
+23 | 24 | 小幡 紬 (筑西市立下館西中学校1年) | 95 | (44 | ,51) | ||
久和 心陽 (宇都宮市立旭中学校1年) | 95 | (43 | ,52) | ||||
欠場 | 稲村 かぐや (川口市立安行東中学校2年) | ||||||
エントリー数 26名